|
|
Ruggnet RCK-R0412-SRV

Производительный промышленный ПК в стойку 19" / 4U MB Ver w/W680E Intel Core i3-12100 3.3GHz / 2x4Gb DDR4 RAM / 256Gb SSD M.2 / 1 Tb HDD / VGA, HDMI, DP++, 3x2.5GbE LAN, 6xCOM, 8xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, 8xSATA-600, 2xM.2, Audio, 1xPCIe x16, 1xPCIe x8, 3xPCIe x4, 2xPCI / No OS / 500W БП – Ruggnet RCK-R0412-SRV
- Стальной корпус 4U
- 3 порта Ethernet 2.5 Гбит
- Процессор Intel 12-го поколения
- Широкий выбор портов ввода/вывода
- Паспорт на русском языке
Технические характеристики
| Конструктивное исполнение |
| Конструкция корпуса | Металлический корпус |
| Охлаждение | Встроенные вентиляторы |
| Вид монтажа | Монтаж в 19" стойку |
| |
| Процессор |
| Всего процессоров | 1 |
| Макс. частота процессора, ГГц | 3.3 |
| Поддерживаемые процессоры | Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 |
| Поколение процессора | Alder Lake, Raptor Lake |
| Разъем процессора | LGA1700 |
| Тип установленного процессора | Intel Core i3-12100 |
| |
| Чипсет |
| Чипсет | Intel W680 |
| |
| Оперативная память |
| Тип установки | Съемный |
| Тип DRAM-памяти | DDR4 |
| Объем модуля, Гб | 4 |
| Установленный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Макс. объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Тактовая частота, МГц | 3200 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Разъемы под модули оперативной памяти | 4xDDR4 DIMM 288pin |
| Количество контактов | 288 |
| Низкопрофильная | Нет |
| Поддержка ECC | Нет |
| Регистровая | Нет |
| |
| Устройства хранения данных |
| Тип накопителя | SSD |
| Интерфейс накопителя | PCIe x4 |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Объем 1-го накопителя, Гб | 256 |
| Интерфейс 2-го накопителя | SATA 3 |
| Форм-фактор 2-го накопителя | 3.5 " |
| Уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| M.2 | 1 |
| SATA 3 | 8 |
| |
| Отсеки для накопителей |
| Всего отсеков накопителей | 5 |
| Съемные отсеки 5.25" | 3 |
| Съемные отсеки 3.5" | 1 |
| Внутренние отсеки 3.5" | 1 |
| |
| Твердотельный накопитель |
| Конструкция | Без корпуса |
| Тип flash-памяти | 3D TLC |
| Тип электронного диска | M.2 |
| Объем памяти, Гб | 256 |
| |
| Сетевые интерфейсы |
| Всего Ethernet портов | 3 |
| Тип разъема порта 10/100/1000 Mbit/s | RJ-45 |
| Тип разъема порта 2,5 Gbit/s | RJ-45 |
| Ethernet-контроллер | Intel i225LM |
| |
| Видеоадаптер |
| Видеоконтроллер | Встроен в процессор |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI, VGA |
| |
| Аудио |
| Аудиоконтроллер | Realtek ALC897 |
| |
| Слоты расширения |
| Общее количество слотов расширения | 6 |
| Слоты PCI-Express x4 | 2 |
| Слоты PCI-Express x8 | 1 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
| Слоты M.2 | 2 |
| Форм-фактор слота M.2 | 3042 B |
| |
| Интерфейсы ввода-вывода |
| Всего COM-портов | 6 |
| COM-портов RS-232 | 4 |
| COM-портов RS-232/422/485 | 2 |
| Порты USB всего | 12 |
| Порты USB v2.0 | 4 |
| Порты USB v3.x | 8 |
| |
| Программное обеспечение |
| Поддерживаемые ОС | Astra Linux, Windows 10, Windows 11 |
| |
| Сторожевой таймер |
| Тип сторожевого таймера | Аппаратный |
| |
| Питание |
| Вид входного напряжения | Переменный |
| Входное напряжение AC | 100-220 В |
| Мин. входное напряжение AC, В | 100 |
| Макс. входное напряжение AC, В | 240 |
| |
| Условия эксплуатации |
| Температура (хранение) | –20...+70°С |
| Температура эксплуатации | 0…+45°С |
| |
| Габариты |
| Глубина, мм | 452 |
| Высота, мм | 177 |
| Ширина, мм | 439 |
| |
| Стандарты и сертификаты |
| Сертификаты | Сертификат/Декларация Таможенного союза (EAC) |
Технические характеристики
Похожие товары
Ruggnet RCK-R400-i3041D-W Компьютер 4U 19", Intel Core I3-4150 3.50GHz, 2x2Gb DDR3, 500Gb HDD, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 3xPCI, 2Gb GTX750Ti (1xD-Sub, 2xDVI, 1x HDMI), 400W ATX
|
|
|